<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kontantinsats.se</title>
	<atom:link href="http://www.kontantinsats.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kontantinsats.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 17:58:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Spartips</title>
		<link>http://www.kontantinsats.se/spartips/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spartips</link>
		<comments>http://www.kontantinsats.se/spartips/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 17:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kontantinsats.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontantinsats.se/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Spartips inför sommaren kan alltid vara bra. Att spara pengar för att kunna göra någon speciellt på sommaren är det väldigt många som gör. Du kan till exempel byta försäkringar för att spara in lite pengar. Du hittar länkar till &#8230; <a href="http://www.kontantinsats.se/spartips/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spartips inför sommaren kan alltid vara bra. Att spara pengar för att kunna göra någon speciellt på sommaren är det väldigt många som gör. Du kan till exempel byta försäkringar för att spara in lite pengar. Du hittar länkar till det i menyn. Du kan även byta elleverantör. Du hittar även länkar till det i menyn. Sen kan du lägga upp en bra budget med inkomst och utgifter och på så sätt koll på vad du kan göra för att få pengar över som du kan spara till något roligare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kontantinsats.se/spartips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Låna pengar snabbt</title>
		<link>http://www.kontantinsats.se/lana-pengar-snabbt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lana-pengar-snabbt</link>
		<comments>http://www.kontantinsats.se/lana-pengar-snabbt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kontantinsats.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontantinsats.se/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Låna pengar snabbt har vi alla behövt göra någon gång. Det kan bara röra sig om någon hundralapp eller några tusenlappar för att betala någon räkning. Men att hitta någon som kan låna ut det är inte alltid så lätt. &#8230; <a href="http://www.kontantinsats.se/lana-pengar-snabbt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Låna pengar snabbt har vi alla behövt göra någon gång. Det kan bara röra sig om någon hundralapp eller några tusenlappar för att betala någon räkning. Men att hitta någon som kan låna ut det är inte alltid så lätt. Då är det bra att veta vad det finns för alternativ och hur mycket set kostar. Du kan till exempel läsa mer om det under snabblån, smslån och privatlån. Som alla är så kallade konsumtionslån. Det finns många långivare där som erbjuder Internetlån där man kan låna pengar snabbt direkt på nätet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kontantinsats.se/lana-pengar-snabbt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Byt försäkring och spara pengar</title>
		<link>http://www.kontantinsats.se/byt-forsakring-och-spara-pengar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=byt-forsakring-och-spara-pengar</link>
		<comments>http://www.kontantinsats.se/byt-forsakring-och-spara-pengar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 01:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kontantinsats.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontantinsats.se/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Byt försäkring om du vill spara pengar. Om du inte redan har den billigaste det vill säga. Att jämföra försäkringar är väldigt enkelt att göra på nätet idag. Du kan antingen titta priserna direkt på utvalda försäkringsbolags hemsidor. Eller så &#8230; <a href="http://www.kontantinsats.se/byt-forsakring-och-spara-pengar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Byt försäkring om du vill spara pengar. Om du inte redan har den billigaste det vill säga. Att jämföra försäkringar är väldigt enkelt att göra på nätet idag. Du kan antingen titta priserna direkt på utvalda försäkringsbolags hemsidor. Eller så kan du använda dig av en jämförelsetjänst. Se dock till att den jämförelsetjänsten har många försäkringsbolag kopplade till sig. Ibland länkarna kommer du inom kort hitta länkar till både försäkringsbolag och jämförelsetjänsten. Helförsäkring och villaförsäkringar är ju två försäkringar som nästan alla hushåll har. Det finns många olika alternativ och mycket pengar att spara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kontantinsats.se/byt-forsakring-och-spara-pengar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bigbank ny i Kontantinsats.se jämförelse</title>
		<link>http://www.kontantinsats.se/bigbank-ny-i-kontantinsats-se-jamforelse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bigbank-ny-i-kontantinsats-se-jamforelse</link>
		<comments>http://www.kontantinsats.se/bigbank-ny-i-kontantinsats-se-jamforelse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 23:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kontantinsats.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontantinsats.se/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Bigbank är en ny långivare hos oss på Kontantinsats.se och finns med i många av får jämförelse-listor. Hos Bigbank kan du låna 10000kr-100000kr. Räntan från som vi annars brukar redovisa framgår ej på Bigbanks hemsida. (vad vi kan hitta i &#8230; <a href="http://www.kontantinsats.se/bigbank-ny-i-kontantinsats-se-jamforelse/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bigbank är en ny långivare hos oss på Kontantinsats.se och finns med i många av får jämförelse-listor.</strong> Hos Bigbank kan du låna 10000kr-100000kr. Räntan från som vi annars brukar redovisa framgår ej på Bigbanks hemsida. (vad vi kan hitta i alla fall, i skrivande stund) Därför har vi bara skrivit Framgår ej då räntan sätts individuellt. Dock gör ju alla andra räntor det också. Ränta från är ju den lägsta räntan dom har att erbjuda. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kontantinsats.se/bigbank-ny-i-kontantinsats-se-jamforelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Räntorna uppdaterade på alla privatlån</title>
		<link>http://www.kontantinsats.se/rantorna-uppdaterade-pa-alla-privatlan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rantorna-uppdaterade-pa-alla-privatlan</link>
		<comments>http://www.kontantinsats.se/rantorna-uppdaterade-pa-alla-privatlan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 14:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kontantinsats.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lån utan säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Privatlån]]></category>
		<category><![CDATA[Räntor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontantinsats.se/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Nu är alla räntor uppdaterade på alla privatlån, det vill säga alla lån utan säkerhet. Alla räntor är oförändrade. Dock är det precis som vi sagt så många gånger förut, räntor från som visas. Det är det vill säga individuella &#8230; <a href="http://www.kontantinsats.se/rantorna-uppdaterade-pa-alla-privatlan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nu är alla räntor uppdaterade på alla privatlån, det vill säga alla lån utan säkerhet.</strong> Alla räntor är oförändrade. Dock är det precis som vi sagt så många gånger förut, räntor från som visas. Det är det vill säga individuella räntor som sätts efter dina förutsättningar att betala tillbaka med mera. Det är alltså den lägsta räntan dom visar och det kan således bli högre när du får en lån via dom. Dock har du ju så klart möjligheten att tack jag eller nej till lånet så det är inte så att du genom att skicka en låneansökan automatiskt accepterar lånet direkt. Dock är det självklart beroende på vad det är för lånegivare. Läs därför ALLTID igenom deras villkor väldigt noga innan du skickar en låneansökan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kontantinsats.se/rantorna-uppdaterade-pa-alla-privatlan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lendo byter plats med SevenDay</title>
		<link>http://www.kontantinsats.se/lendo-byter-plats-med-sevenday/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lendo-byter-plats-med-sevenday</link>
		<comments>http://www.kontantinsats.se/lendo-byter-plats-med-sevenday/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 21:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kontantinsats.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lån utan säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Privatlån]]></category>
		<category><![CDATA[SevenDay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontantinsats.se/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Lendo byter plats med SevenDay i lån jämförelsen av privatlån (lån utan säkerhet). Båda har dock fortfarande ränta från 4,25% men Lendo är populärare än SevenDay via Kontantinsats.se. Sen om det är det slutliga valet vet vi inget om. I &#8230; <a href="http://www.kontantinsats.se/lendo-byter-plats-med-sevenday/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lendo byter plats med SevenDay i lån jämförelsen av privatlån (lån utan säkerhet).</strong> Båda har dock fortfarande ränta från 4,25% men Lendo är populärare än SevenDay via Kontantinsats.se. Sen om det är det slutliga valet vet vi inget om. I övrigt står räntorna stilla i jämförelsen i jämförelse med förra uppdateringen. Vi har även fler långivare på väg in i listan. Mer om det i slutet av veckan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kontantinsats.se/lendo-byter-plats-med-sevenday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEB, Swedbank och ICA Banken ändrar räntan på privatlån</title>
		<link>http://www.kontantinsats.se/seb-swedbank-och-ica-banken-andrar-rantan-pa-privatlan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seb-swedbank-och-ica-banken-andrar-rantan-pa-privatlan</link>
		<comments>http://www.kontantinsats.se/seb-swedbank-och-ica-banken-andrar-rantan-pa-privatlan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 08:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kontantinsats.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolån]]></category>
		<category><![CDATA[Bostadslån]]></category>
		<category><![CDATA[ICA Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Lån utan säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Privatlån]]></category>
		<category><![CDATA[Ränta]]></category>
		<category><![CDATA[SEB]]></category>
		<category><![CDATA[Swedbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontantinsats.se/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[SEB, Swedbank och ICA Banken ändrar räntan på sina privatlån (lån utan säkerhet). Sedan förra gången vi gjorde uppdateringen av vår lista med länkar till långivare så har vi alltså ändrar räntan från SEB, Swedbank och ICA Banken. Sedan förra &#8230; <a href="http://www.kontantinsats.se/seb-swedbank-och-ica-banken-andrar-rantan-pa-privatlan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SEB, Swedbank och ICA Banken ändrar räntan på sina privatlån (lån utan säkerhet).</strong> Sedan förra gången vi gjorde uppdateringen av vår lista med länkar till långivare så har vi alltså ändrar räntan från SEB, Swedbank och ICA Banken. Sedan förra listan så har SEB ändrat sin ränta från till 5,19%, tidigare 4,94%. Swedbank har ändrat sin ränta från till 6,04%, tidigare 5,89%. ICA Banken har ändrat sin ränta från till 5,89%, tidigare 6,14%. Detta gjorde att Swedbank och ICA Banken fick delat 6:e plats i listan efter denna ändringen.  Kom dock alltid ihåg att det kan uppkomma fel vid inhämtningen av informationen vi publicerar, det vill säga ränta och så, därför friskriver vi oss ALLT ansvar och det är upp till våra besökare att själva kontrollera räntor. Vi länkar enbart till långivare. Vi har inte någon rådgivning eller liknande överhuvudtaget. Då får ni kontakta en registrerad långivare / bank eller liknande för såna tips.</p>
<h2>Lista på bolån / bostadslån</h2>
<p><strong>Vi har även uppdaterat vår lista över bolån / bostadslån. Dock inte räntorna än utan designen. Vi hoppas utöka vår lista över bolån så snart som möjligt. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kontantinsats.se/seb-swedbank-och-ica-banken-andrar-rantan-pa-privatlan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikano Bank har samma ägare som IKEA</title>
		<link>http://www.kontantinsats.se/ikano-bank-har-samma-agare-som-ikea/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ikano-bank-har-samma-agare-som-ikea</link>
		<comments>http://www.kontantinsats.se/ikano-bank-har-samma-agare-som-ikea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kontantinsats.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolån]]></category>
		<category><![CDATA[Lån utan säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Privatlån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontantinsats.se/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Ikano Bank har samma ägare som IKEA och det är Ikano Bank som är kreditgivare när du köper saker hos IKEA med krediten på ditt IKEA-kort. Ikano Bank är med i vår jämförelse med bolån och privatlån (lån utan säkerhet). &#8230; <a href="http://www.kontantinsats.se/ikano-bank-har-samma-agare-som-ikea/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ikano Bank har samma ägare som IKEA och det är Ikano Bank som är kreditgivare när du köper saker hos IKEA med krediten på ditt IKEA-kort.</strong> Ikano Bank är med i vår jämförelse med bolån och privatlån (lån utan säkerhet). Så det är säkert många som köpt bostad och möbler med hjälp av samma långivare utan att veta om det förens räkningarna kommer. Eftersom IKEA och Ikano Bank har samma ägare och har Ikano Bank väldigt förmånliga erbjudande med IKEA-kortet. Detta eftersom dom tjänar pengar på båda två grejerna, först genom att sälja möbler till dig så tjänar IKEA pengar, och sen genom att låna ut pengar till dig för att du ska kunna köpa möbler så tjänar Ikano Bank pengar. Därför kan dom ha extra förmånliga erbjudanden.</p>
<p>Om du ska låna pengar till kontantinsats så hittar du Ikano Bank i jämförelsen på startsidan där dom i skrivande stund har en ränta från 5,20%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kontantinsats.se/ikano-bank-har-samma-agare-som-ikea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad är ett lån utan säkerhet?</title>
		<link>http://www.kontantinsats.se/vad-ar-ett-lan-utan-sakerhet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vad-ar-ett-lan-utan-sakerhet</link>
		<comments>http://www.kontantinsats.se/vad-ar-ett-lan-utan-sakerhet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kontantinsats.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadslån]]></category>
		<category><![CDATA[Lån utan säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Privatlån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontantinsats.se/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Lån utan säkerhet är precis vad det låter. Det vill säga ett lån som du tar utan att sätta något i säkerhet för lånet. Lånet blir dock oftast dyrare när man tar sånt lån i jämförelse med att ta ett &#8230; <a href="http://www.kontantinsats.se/vad-ar-ett-lan-utan-sakerhet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lån utan säkerhet är precis vad det låter. Det vill säga ett lån som du tar utan att sätta något i säkerhet för lånet. Lånet blir dock oftast dyrare när man tar sånt lån i jämförelse med att ta ett lån där du lämnar något i säkerhet.</strong> Till exempel så kan du ju sätta din bostad som säkerhet för ett bostadslån. Då sätter du en del av din bostad som säkerhet och så får du förhoppningsvis ett billigare lån. Detta eftersom långivaren har lägenheten som säkerhet och om du inte kan betala ditt lån så kan dom helt enkelt sälja din bostad. Dock är det väldigt ovanligt att det händer, även om det händer ibland. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kontantinsats.se/vad-ar-ett-lan-utan-sakerhet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolåneräntor</title>
		<link>http://www.kontantinsats.se/bolanerantor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bolanerantor</link>
		<comments>http://www.kontantinsats.se/bolanerantor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kontantinsats.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontantinsats.se/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Bolåneräntor bör man alltid jämföra innan man tar ett bolån. Precis som man bör jämföra räntor vid andra typer av lån också. Dock bör man inte bara stirra sig blind på räntorna. Du bör även jämföra villkoren. Behöver du hjälp &#8230; <a href="http://www.kontantinsats.se/bolanerantor/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bolåneräntor bör man alltid jämföra innan man tar ett bolån. Precis som man bör jämföra räntor vid andra typer av lån också. Dock bör man inte bara stirra sig blind på räntorna.</strong> Du bör även jämföra villkoren. Behöver du hjälp med det så bör du ta kontakt med varje långivare för att få experttips. Att ta ett bostadslån är ofta en stor affär och bör inte hafsas till på en kvart. Begär ut räntor från så många långivare som möjligt som regeringen tipsar om, MEN, se upp för att för många kreditupplysningar tydligen kan ge sämre chans att få ett lån. Det är i alla fall vad man kunnat läsa sig till på olika forum av personer som råkat ut för just detta. Så det bör du ta upp med din långivare, om, och varför dom gör så. </p>
<h2>Jämför bolåneräntor</h2>
<p>Här nedan kan du se bolåneräntor som respektive lånegivare / bank har på sina hemsidor. Dock hinner vi inte alltid uppdatera lika snabbt som dom gör så jämför ALLTID att räntorna stämmer. Vi friskriver oss allt ansvar för eventuella faktafel och missförstånd som kan uppkomma av det. När vi uppdaterade listan senast står längre ned. Dock kan det även ha uppkommit faktafel vid inhämtningen av informationen vid den tidpunkten så vi friskriver oss även allt ansvar för fel som kan ha uppkommit då.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://track.adtraction.com/t/t?a=335868739&#038;as=298642473&#038;t=1&#038;tk=0&#038;trt=2" charset="ISO-8859-1"></script></p>
<h2>Bolån 3månader</h2>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>Bolån</th>
<th>Räntesats</th>
<th></th>
</tr>
<tr>
<td>1. <strong>Freedom Finance</strong></td>
<td>4,42%</td>
<td><a href="http://www.kontantinsats.se/mer-info-om/freedom-finance" rel="nofollow" target="_blank">Mer info »</a><script type="text/javascript">// <![CDATA[
var uri = 'http://impse.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(186847)a(1914929)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<img src="'+uri +'">');
// ]]&gt;</script></td>
</tr>
<tr>
<td>2. <strong>ICA Banken</strong></td>
<td>4,42%</td>
<td><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?17654955C1134154541" alt="" width="1" height="1" align="bottom" border="0" hspace="1" /><a href="http://www.kontantinsats.se/mer-info-om/ica-banken" rel="nofollow" target="_blank">Mer info »</a></td>
</tr>
<tr>
<td>3. <strong>SBAB</strong></td>
<td>4,42%</td>
<td><a href="http://www.kontantinsats.se/mer-info-om/sbab-info" rel="nofollow" target="_blank">Mer info »</a></td>
</tr>
<tr>
<td>4. <strong>SEB</strong></td>
<td>4,43%</td>
<td><a href="http://www.kontantinsats.se/mer-info-om/seb-info" rel="nofollow" target="_blank">Mer info »</a></td>
</tr>
<tr>
<td>5. <strong>Handelsbanken</strong></td>
<td>4,43%</td>
<td><a href="http://www.kontantinsats.se/mer-info-om/handelbanken-info" rel="nofollow" target="_blank">Mer info »</a></td>
</tr>
<tr>
<td>6. <strong>Swedbank</strong></td>
<td>4,45%</td>
<td><a href="http://www.kontantinsats.se/mer-info-om/swedbank-bolan" rel="nofollow" target="_blank">Mer info »</a><script type="text/javascript">// <![CDATA[
var uri = 'http://impse.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(17408048)a(1914929)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<img src="'+uri +'">');
// ]]&gt;</script></td>
</tr>
<tr>
<td>7. <strong>Nordea</strong></td>
<td>4,50%</td>
<td><a href="http://www.kontantinsats.se/mer-info-om/nordea-info" rel="nofollow" target="_blank">Mer info »</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(Bolåneräntor uppdaterades måndag 2012-01-16 kl 20:00)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kontantinsats.se/bolanerantor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

