# | Ränta fr: | Belopp: | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3,25% | 10000-500000kr | ![]() |
2. | ![]() | 2,95% | 5000-600000kr | ![]() |
3. | ![]() | 3,70% | 20000-350000kr | ![]() |
4. | ![]() | 3,25% | 10000-500000kr | ![]() |
5. | ![]() | 9,84% | 10000-50000kr | ![]() |
Bigbank ny i Kontantinsats.se jämförelse
Bigbank är en ny långivare hos oss på Kontantinsats.se och finns med i många av får jämförelse-listor. Hos Bigbank kan du låna 10000kr-100000kr. Räntan från som vi annars brukar redovisa framgår ej på Bigbanks hemsida. (vad vi kan hitta i alla fall, i skrivande stund) Därför har vi bara skrivit Framgår ej då räntan sätts individuellt. Dock gör ju alla andra räntor det också. Ränta från är ju den lägsta räntan dom har att erbjuda.